Индустријска приколица с равним платформама. Складиште за селидбу дрвне грађе
Апликације: челик, фабрике, луке
Оптерећење: 1–300 тона
Функције: Отпоран на{0} експлозију, Отпоран на топлоту{1}}, Подизање
Контрола/Напајање: Привезак/Даљински/ПЛЦ; Батерија/кабл/шина Прилагођено: боја/спецификације Пакет: церада{0}}умотана
Pošalji upit
Product Details ofИндустријска приколица с равним платформама. Складиште за селидбу дрвне грађе



| Модел | БВТ-2т | БВТ-5т | БВТ-10т | БВТ-20т | БВТ-30т | БВТ-45т | БВТ-60т |
| Називно оптерећење (т) |
2 |
5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| Величина стола (мм) | 2000*1500 | 2500*1500 | 3000*2000 | 4000*2000 | 5000*2200 | 6000*2400 | 6000*2500 |
| Висина (мм) | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 850 | 950 |
| Вхеел Куантити | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Спецификација гума | 254*102 | 305*165 | 559*254 | 22*9-10 | 22*9-10 | 22*10-16 | 22*14-16 |
| Материјал гуме | Притисните -на чврсту гуму | Притисните -на чврсту гуму | Притисните -на чврсту гуму | Притисните -на чврсту гуму | Притисните -на чврсту гуму | Притисните -на чврсту гуму | Притисните -на чврсту гуму |
| Материјал оквира | Q235 | Q235 | Q235 | Q235 | Q345 | Q345 | Q345 |
| Боја | Прилагођено | Прилагођено | Прилагођено | Прилагођено | Прилагођено | Прилагођено | Прилагођено |
| Брзина (км/х) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 36799 |




Popularne oznake: индустријска приколица с равним платформама складиште за селидбу дрвне грађе, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, прилагођено, направљено у Кини
Pošalji upit


